Ostatni Mecz

Polonia Warszawa

1
-
2

GKS Katowice

28.04.2024

godzina 15:00

Następny Mecz

GKS Katowice

 
-
 

Stal Rzeszów

04.05.2024

godzina 20:00

Fortuna 1 Liga 2023/24

Poz Drużyna Mecze Punkty Bramki Zw. Rem. Por. Bezp. Mecze Bezp. Punkty Bezp. Bramki
1 Lechia Gdańsk 30 59 50:26 18 5 7
2 Arka Gdynia 30 58 50:31 17 7 6
3 GKS Tychy 30 51 40:34 16 3 11
4 GKS Katowice 30 50 51:31 14 8 8
5 Wisła Kraków 30 49 56:37 13 10 7
6 Górnik Łęczna 30 46 30:26 11 13 6 3 7 5:1
7 Motor Lublin 29 46 39:36 13 7 9 3 4 3:2
8 Odra Opole 29 46 36:28 13 7 9 2 0 0:5
9 Wisła Płock 29 45 41:39 12 9 8
10 Stal Rzeszów 30 42 45:47 12 6 12
11 Miedź Legnica 30 41 39:32 10 11 9
12 Znicz Pruszków 30 37 28:37 11 4 15
13 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 30 34 43:45 8 10 12 2 4 6:1
14 Chrobry Głogów 29 34 30:45 9 7 13 2 1 1:6
15 Polonia Warszawa 30 30 36:44 7 9 14
16 Resovia Rzeszów 30 29 34:54 8 5 17
17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 22 24:50 4 10 16
18 Zagłębie Sosnowiec 30 15 19:49 2 9 19

Statystyki meczów

Data Godzina Boisko Rywal Rozgrywki Wynik Opis Foto TV
28.06.2023 13:00 13:00 Neutralne FC Voluntari Sparing 1:0
01.07.2023 11:00 11:00 Dom Hutnik Kraków Sparing 3:1
05.07.2023 13:00 13:00 Wyjazd ŁKS Łódź Sparing 1:0
08.07.2023 11:00 11:00 Dom GKS Jastrzębie Sparing 2:1
15.07.2023 16:00 16:00 Dom Puszcza Niepołomice Sparing 3:1
23.07.2023 18:00 18:00 Wyjazd Miedź Legnica Fortuna 1 Liga 1:0
31.07.2023 18:00 18:00 Dom Chrobry Głogów Fortuna 1 Liga 3:1
06.08.2023 15:00 15:00 Wyjazd Motor Lublin Fortuna 1 Liga 1:1
11.08.2023 20:30 20:30 Dom Wisła Płock Fortuna 1 Liga 4:1
21.08.2023 18:00 18:00 Wyjazd Znicz Pruszków Fortuna 1 Liga 0:2
26.08.2023 15:00 15:00 Dom Resovia Rzeszów Fortuna 1 Liga 3:0
03.09.2023 15:00 15:00 Wyjazd Podbeskidzie Bielsko-Biała Fortuna 1 Liga 1:1
09.09.2023 12:00 12:00 Wyjazd Raków Częstochowa Sparing 3:2
15.09.2023 20:30 20:30 Dom Zagłębie Sosnowiec Fortuna 1 Liga 0:1
22.09.2023 20:30 20:30 Wyjazd Lechia Gdańsk Fortuna 1 Liga 5:1
27.09.2023 21:00 21:00 Dom Górnik Zabrze Puchar Polski 0:4
30.09.2023 17:30 17:30 Wyjazd Odra Opole Fortuna 1 Liga 1:0
08.10.2023 18:00 18:00 Dom Bruk-Bet Termalica Nieciecza Fortuna 1 Liga 0:0
14.10.2023 11:00 11:00 Dom Piast Gliwice Sparing 2:2
22.10.2023 18:00 18:00 Wyjazd Górnik Łęczna Fortuna 1 Liga 1:1
27.10.2023 18:00 18:00 Dom Polonia Warszawa Fortuna 1 Liga 0:2
05.11.2023 15:00 15:00 Wyjazd Stal Rzeszów Fortuna 1 Liga 2:2
12.11.2023 12:40 12:40 Dom GKS Tychy Fortuna 1 Liga 1:0
25.11.2023 17:30 17:30 Wyjazd Wisła Kraków Fortuna 1 Liga 3:2
02.12.2023 15:00 15:00 Dom Arka Gdynia Fortuna 1 Liga 1:1
16.12.2023 15:00 15:00 Wyjazd Chrobry Głogów Fortuna 1 Liga 1:4
13.01.2024 12:00 12:00 Wyjazd Gwarek Tarnowskie Góry Sparing 1:2
19.01.2024 12:00 12:00 Neutralne GKS Tychy Sparing 1:0
24.01.2024 13:00 13:00 Neutralne Kotwica Kołobrzeg Sparing 0:0
24.01.2024 17:00 17:00 Neutralne Polonia Środa Wielkopolska Sparing 0:1
27.01.2024 15:30 15:30 Neutralne Lech II Poznań Sparing 1:1
03.02.2024 12:00 12:00 Dom Hutnik Kraków Sparing 2:1
10.02.2024 12:00 12:00 Wyjazd Odra Opole Sparing 2:1
19.02.2024 18:00 18:00 Dom Motor Lublin Fortuna 1 Liga 2:0
24.02.2024 15:00 15:00 Wyjazd Wisła Płock Fortuna 1 Liga 2:1
27.02.2024 18:00 18:00 Dom Miedź Legnica Fortuna 1 Liga 2:0
02.03.2024 12:40 12:40 Dom Znicz Pruszków Fortuna 1 Liga 3:1
10.03.2024 15:00 15:00 Wyjazd Resovia Rzeszów Fortuna 1 Liga 0:2
17.03.2024 15:00 15:00 Dom Podbeskidzie Bielsko-Biała Fortuna 1 Liga 5:0
22.03.2024 12:00 12:00 Wyjazd Podbeskidzie Bielsko-Biała Sparing 0:1
01.04.2024 15:00 15:00 Wyjazd Zagłębie Sosnowiec Fortuna 1 Liga 0:4
07.04.2024 15:00 15:00 Dom Lechia Gdańsk Fortuna 1 Liga 1:0
13.04.2024 15:00 15:00 Dom Odra Opole Fortuna 1 Liga 1:3
21.04.2024 18:00 18:00 Wyjazd Bruk-Bet Termalica Nieciecza Fortuna 1 Liga 2:2
25.04.2024 20:30 20:30 Dom Górnik Łęczna Fortuna 1 Liga 0:0
28.04.2024 15:00 15:00 Wyjazd Polonia Warszawa Fortuna 1 Liga 1:2
04.05.2024 20:00 20:00 Dom Stal Rzeszów Fortuna 1 Liga
10.05.2024 20:30 20:30 Wyjazd GKS Tychy Fortuna 1 Liga
18.05.2024 17:30 17:30 Dom Wisła Kraków Fortuna 1 Liga
26.05.2024 15:00 15:00 Wyjazd Arka Gdynia Fortuna 1 Liga
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga