Karta zawodnika

  • Numer

    7

  • Data Urodzenia

    27.04.1988

  • Narodowość

    Polska

  • Pozycja

    napastnik

  • Wzrost/Waga

    178/73

  • Debiut w GKS

    21.03.2009

  • Występy/Gole w gks

    211/53

Przebieg kariery w gks

Sezon Rozgrywki Mecze Minuty Gole Ż.K. cz.K.
2017/18 Fortuna 1 liga 20 846 1 3 0
2016/17 Fortuna 1 liga 33 2474 9 5 0
2015/16 Fortuna 1 liga 30 2687 12 6 1
2015/16 Puchar Polski 3 265 1 2 0
2014/15 Fortuna 1 liga 22 1945 15 3 1
2013/14 Fortuna 1 liga 20 1049 6 5 1
2012/13 Fortuna 1 liga 12 406 1 0 0
2012/13 Puchar Polski 1 90 0 0 0
2011/12 Fortuna 1 liga 8 562 0 4 0
2011/12 Puchar Polski 1 120 0 0 0
2010/11 Fortuna 1 liga 28 2299 2 8 1
2010/11 Puchar Polski 1 90 0 1 0
2009/10 Fortuna 1 liga 18 1412 5 2 0
2008/09 Fortuna 1 liga 14 946 1 2 0
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga